詳細(xì)介紹
二、酶聯(lián)免疫檢測試劑
| 1 | 登革熱 IgM 試劑盒 | 96T | PANBIO | ELISA |
| 2 | 登革熱 IgG 試劑盒 | 96T | PANBIO | ELISA |
| 3 | 單純皰疹病毒1 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 4 | 單純皰疹病毒2 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 5 | 單純皰疹病毒2 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 6 | 單純皰疹病毒1/2 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 7 | 單純皰疹病毒1/2 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 8 | 單純皰疹病毒1/2 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 9 | 嗜肺軍團(tuán)菌1-7 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 10 | 嗜肺軍團(tuán)菌1-7 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 11 | 棘球絳蟲 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 12 | 破傷風(fēng) IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 13 | 巨細(xì)胞病毒 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 14 | 巨細(xì)胞病毒 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 15 | 弓形蟲 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 16 | 弓形蟲 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 17 | 弗斯二氏腦膜腦炎病毒 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 18 | 弗斯二氏腦膜腦炎病毒 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 19 | 呼吸道合胞病毒 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 20 | 呼吸道合胞病毒 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 21 | 布魯氏菌 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 30 | 布魯氏菌 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 31 | 布魯氏菌 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 32 | 白色念珠菌 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 33 | 白色念珠菌 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 45 | 白色念珠菌 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 46 | 幽門螺桿菌 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 47 | 幽門螺桿菌 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 48 | 幽門螺桿菌 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 49 | 百日咳毒素 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 50 | 百日咳 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 50 | 百日咳 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 51 | 百日咳 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 52 | 包柔氏螺旋體 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 53 | 包柔氏螺旋體 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 54 | 細(xì)小病毒B19 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 55 | 細(xì)小病毒B19 | 96T | 德國 | ELISA |
| 56 | 流感病毒A IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 57 | 流感病毒A IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 58 | 流感病毒 B IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 59 | 流感病毒 B IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 60 | 鉤端螺旋體 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 61 | 鉤端螺旋體 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 62 | 副流感病毒1 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 63 | 副流感病毒2 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 64 | 副流感病毒3 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 65 | 副流感病毒 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 66 | 肺炎支原體 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 67 | 肺炎支原體 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 68 | 肺炎支原體 | 96T | 德國 | ELISA |
| 69 | 腺病毒IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 70 | 腺病毒IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 71 | 風(fēng)疹病毒 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 72 | 風(fēng)疹病毒 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 73 | 白喉 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 74 | Q熱科克斯體1 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 75 | Q熱科克斯體1 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 76 | Q熱科克斯體2 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 77 | Q熱科克斯體2 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 78 | 曲霉菌 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 79 | 曲霉菌 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 80 | 曲霉菌 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 81 | 腸道病毒 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 82 | 腸道病毒 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 83 | 腸道病毒 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 84 | 科薩奇病毒 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 85 | 科薩奇病毒 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 86 | 科薩奇病毒 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 87 | 埃可病毒 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 88 | ??刹《?IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 89 | ??刹《?IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 90 | EB病毒VCA IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 91 | EB病毒VCA IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 92 | EB病毒EBNA1 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 93 | EB病毒EA IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 94 | 肺炎衣原體 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 95 | 肺炎衣原體 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 96 | 肺炎衣原體 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 97 | 衣原體 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 98 | 衣原體 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 99 | 衣原體 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 100 | 耶爾森氏菌 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 101 | 耶爾森氏菌 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 102 | 耶爾森氏菌 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 103 | 空腸彎曲菌 IgA 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 104 | 空腸彎曲菌 IgG 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
| 105 | 空腸彎曲菌 IgM 試劑盒 | 96T | 德國 | ELISA |
化工儀器網(wǎng)



化工儀器網(wǎng)