您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
| 使用分類 | 用于色彩評(píng)估 | 生物技術(shù)與健康醫(yī)學(xué) | 用于太陽(yáng)能測(cè)試 | 對(duì)于全波長(zhǎng)照射 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 基本形狀 | XC-100A | XC-100AF | XC-100CF | XC-100B | XC-100BF | XC-100E | XC-100EF | XC-100L | XC-100LF |
| 嵌入式類型 (注1) | XB-100A | XB-100AF | XB-100CF | XB-100B | XB-100BF | XB-100E | XB-100EF | XB-100L | XB-100LF | |
| 輻射波段域 | 370~780nm (紫外線阻斷, 約80%熱量切割) | 300~780納米 (含有對(duì)健康有效的紫外線, 能阻擋約80%的高溫射線) | 350~2500納米 | 300~2500nm | ||||||
| 所用濾波器形式 | 透明度 | 霜凍 | 霜凍 | 透明度 | 霜凍 | 透明度 | 霜凍 | 透明度 | 霜凍 | |
| 中心光 束角 | 3000立方 厘米,約48度 | 1600cd ,約60度 | 3000立方 厘米,約48度 | 1600cd ,約60度 | 3000立方 厘米,約48度 | 1600cd ,約60度 | 3000立方 厘米,約48度 | 1600cd ,約60度 | ||
| 平均還色指數(shù) | 98 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 色溫 | 大約550萬(wàn) | 約650萬(wàn) | 大約550萬(wàn) | 大約550萬(wàn) | 大約550萬(wàn) | |||||
| 輸入電源 | AC100V 50/60Hz 1.8A(可用90~132V) AC200V,50/60Hz 0.9A(可用180~264V)(*2) | |||||||||
| 燈泡容量 | 100W | |||||||||
| 燈光指導(dǎo) | 下行~橫行(上行不可) | |||||||||
| 保護(hù)形式 | 室內(nèi)防護(hù)型 | |||||||||
| 工作溫度范圍 | -10~30°C | |||||||||
| 體重 | 2.5公斤 | |||||||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。