控溫儀的技術(shù)參數(shù):
| 控溫儀型號(hào) |
| 輸出功率W | 控溫精度 |
|
| 工作時(shí)間 | |||
| DKW-II控溫儀 | ~220V 50Hz | 1500 | ±5℃ | 不限 | 可控硅調(diào)壓 | >8小時(shí) | |||
| DKW-III控溫儀 | 1500 | ±2℃ | 不限 | 可控硅調(diào)壓、接點(diǎn)式 溫度計(jì)繼電器恒溫 | |||||
| BXHW控溫儀 | 2000 | ±2℃ | 室溫-400℃ | 熱電偶感溫 繼電器控制 | |||||
| ZNHW控溫儀 | 1500 | ±1℃ | 室溫-399℃ | 熱電偶感溫 可控硅控制 | |||||
| ZNHW-2控溫儀 | 1500 | ±1℃ | 室溫-399.9℃ | 熱電偶感溫 可控硅控制 | |||||
| ZNHW-3控溫儀 | 1500 | ±0.1℃ | 室溫-99.9℃ | Pt100感溫 可控硅控制 |
提供商 |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠) | 下載次數(shù) |
0次 |
資料大小 |
0K | 資料類型 |
未傳
|
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數(shù) |
4536次 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)